درجات الحرارة في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | درجات الحرارة في أوكرانيا تتدنى الى 19 درجة تحت الصفر اثر منخفض صقيع قطبي
أوكرانيا بالعربية | أوكرانيا تشهد موجة صقيع قطبية وصلت لـ 25 درجة تحت الصفر
أوكرانيا بالعربية | درجات الحرارة في أوكرانيا هذا الصباح.. أدناها 12 درجة تحت الصفر بمدينة روفنو
أوكرانيا بالعربية | درجات الحرارة في أوكرانيا هذا المساء.. وأدناها 13 درجة تحت الصفر بمدينة تيرنوبيل
أوكرانيا بالعربية | درجات الحرارة في أوكرانيا ظهر اليوم.. وأدناها 15 درجة تحت الصفر بمدينة فينيتسا
أوكرانيا بالعربية | تعرف على درجات الحرارة في أوكرانيا.. أدناها 12 درجة تحت الصفر بمدينة سومي
أوكرانيا بالعربية | تعرف على درجات الحرارة في أوكرانيا.. أدناها 19 درجة تحت الصفر بمدينة تشيرنيغوف | الطقس في أوكرانيا | درجات الحرارة
أوكرانيا بالعربية | تعرف على درجات الحرارة في أوكرانيا.. أدناها 13 درجة تحت الصفر بمدينة تشيرنيغوف
أوكرانيا بالعربية | تعرف على درجات الحرارة في أوكرانيا لهذا الصباح.. أدناها 10 درجات تحت الصفر بمدينة لوغانسك
أوكرانيا بالعربية | إستمرار إنخفاض لدرجات الحرارة في أوكرانيا ومدينة خاركيف تشهد أدناها 9 درجات تحت الصفر | الطقس في أوكرانيا | درجات الحرارة
أوكرانيا بالعربية | إنخفاض حاد لدرجات الحرارة في أوكرانيا ومدينة سومي تشهد أدناها 18 درجة تحت الصفر | الطقس في أوكرانيا | درجات الحرارة
أوكرانيا بالعربية | تعرف على درجات الحرارة في أوكرانيا.. أدناها 19 درجة تحت الصفر بمدينة لوغانسك | الطقس في أوكرانيا | درجات الحرارة
أوكرانيا بالعربية | تعرف على درجات الحرارة صباح اليوم في أوكرانيا.. أدناها 13 درجة تحت الصفر بمدينة لوغانسك
أوكرانيا بالعربية | درجات الحرارة في أوكرانيا صباح الخميس.. أدناها 15 تحت الصفر بمدينة سومي | الطقس في أوكرانيا | درجات الحرارة
منوعات
أوكرانيا بالعربية | درجات الحرارة في أوكرانيا مساء اليوم.. أدناها 4 درجات تحت الصفر في تشيركاسي
تابعونا عبر فيسبوك
تابعونا عبر تويتر
© Ukraine in Arabic, 2018. All Rights Reserved.