الطقس في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | المرصد الجيوفيزيائي: الشتاء الحقيقي لم يحل في عاصمة أوكرانيا للمرة الأولى منذ 140 عاماً
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد الجوية تتوقع جواً دافئاً في أوكرانيا خلال الشهر الجديد
أوكرانيا بالعربية | المرصد الجيوفيزيائي يسجل رقماً قياسياً جديداً لحرارة الجو في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد: ارتفاع الحرارة حتى 14 درجة في أوكرانيا غداً الاثنين
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد: تدني درجة الحرارة حتى 17 تحت الصفر ليلاً في أوكرانيا غداً الأحد
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد: تدني درجة الحرارة حتى 16 تحت الصفر في أوكرانيا نهاية الأسبوع
أوكرانيا بالعربية | رغم تواصل الشتاء.. ارتفاع الحرارة حتى 13 درجة في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | في ظل دفئ الشتاء.. بدء تفتح زهور الثلج في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد تتوقع تدهور حالة الطقس في أوكرانيا خلال الأيام القادمة
أوكرانيا بالعربية | خبيرة للأرصاد الجوية تتوقع هطول الثلوج بكثافة الأربعاء والخميس في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | مسؤولة بالأرصاد الجوية تتوقع استمرار الجو الدافئ في أوكرانيا حتى نهاية الشهر
أوكرانيا بالعربية | في منتصف الشتاء.. جو دافئ لا يزال يعم أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد تتوقع انخفاضاً بدرجات الحرارة في أوكرانيا الى 10 تحت الصفر
أوكرانيا بالعربية | دراسة: عام 2019 هو أكثر الأعوام دفئاً في أوكرانيا منذ عام 1881
أوكرانيا بالعربية | عشية رأس السنة.. رقم قياسي جديد لحرارة الجو في عاصمة أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | خبير للأرصاد الجوية يتوقع برداً قاسياً في أوكرانيا يناير المقبل
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة حتى 13 درجة في أوكرانيا غداً الاثنين
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد الجوية: أجواء دافئة نسبياً في أوكرانيا الأيام القليلة المقبلة
أوكرانيا بالعربية | توقعات بجو دافئ بعيد رأس السنة في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد الجوية تتوقع تساقط الثلوج بكثافة في أوكرانيا الاثنين والثلاثاء القادمين
أوكرانيا بالعربية | خبيرة للأرصاد الجوية تتوقع ارتفاعاً لدرجات الحرارة في أوكرانيا بدءاً من الخميس القادم
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد الجوية: انخفاض درجة الحرارة حتى 13 درجة تحت الصفر ليلة اليوم في أوكرانيا
منوعات
أوكرانيا بالعربية | المرصد المركزي: الليلة الماضية هي الأكثر دفئاً خلال شهر نوفمبر بالعاصمة الأوكرانية
أوكرانيا بالعربية | ديدينكو: جو بارد سيعم أوكرانيا بدءاً من 20 نوفمبر
أوكرانيا بالعربية | درجة الحرارة في العاصمة الأوكرانية كييف تصل إلى رقم قياسي سجّل قبل 130 عاماً
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد الجوية: ارتفاع الحرارة حتى 20 درجة في أوكرانيا اليوم
أوكرانيا بالعربية | ديدينكو: عودة جو دافئ إلى أوكرانيا غداً الأحد
أوكرانيا بالعربية | تدهور حالة الطقس بشكل ملحوظ في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد تتوقع تدهور حالة الطقس تدريجياً في أوكرانيا الأربعاء القادم
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد: ارتفاع درجة الحرارة حتى 22 درجة في أوكرانيا اليوم السبت
أوكرانيا بالعربية | "صيف العجائز" يحقق رقماً قياسياً خلال 139 عاماً في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد: تواصل "صيف العجائز" في أوكرانيا حتى الخميس المقبل
أوكرانيا بالعربية | المرصد الجيوفيزيائي يتوقع حلول "صيف العجائز" في عاصمة أوكرانيا نهاية الأسبوع
أوكرانيا بالعربية | تساقط الثلوج لأول مرة في العاصمة الأوكرانية كييف منذ مطلع الخريف
أوكرانيا بالعربية | تساقط الثلوج بجبال الكاربات غربي أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد تحذر من انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | هيئة الأرصاد تعلن انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | سقوط أولى الثلوج خلال موسم الخريف الحالي في أوكرانيا اليوم
أوكرانيا بالعربية | ديدينكو: انخفاض درجة الحرارة حتى 11 درجة في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة حتى 8 درجات ليلاً في أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد: أجواء معتدلة تشهدها أوكرانيا خلال الأيام المقبلة
أوكرانيا بالعربية | الأرصاد تحذر من العواصف والأمطار وسط أوكرانيا
أوكرانيا بالعربية | جو حار يعم أوكرانيا في أول يومين لفصل الخريف
أوكرانيا بالعربية | أوكرانيا تودع الصيف بجو حار
أوكرانيا بالعربية | في آخر أيام الصيف..الحرارة تفوق 30 درجة في أوكرانيا
1 2 3 4 5 6
تابعونا عبر فيسبوك
تابعونا عبر تويتر
© Ukraine in Arabic, 2018. All Rights Reserved.