Єгипет закупив 470 тис. тонн пшениці, з яких 120 тис. тонн – української
05.06.2024 - 18:10
4 червня 2024 року Єгипет закупив на тендері 470 тис. тонн української, румунської, болгарської та французької пшениці нового сезону за середньою ціною 301,64 дол/т C&F. Це на 22,41 долари вище ціни попереднього тендеру.
В рамках тендера було закуплено:
Кількість, тис. тонн | Походження | Компанія | Ціна FOB ($) | Фрахт ($) | Ціна C&F ($) | Період постачання | |
1 | 60 | Україна | LDC | 268,00 | 34,15 | 302,15 | 5 – 15 лип 2024 |
2 | 60 | Франція | Bunge | 281,00 | 23,25 | 304,25 | 5 – 15 лип 2024 |
3 | 60 | Франція | Viterra | 281,00 | 23,25 | 304,25 | 5 – 15 лип 2024 |
4 | 60 | Румунія | CHS | 281,50 | 19,25 | 300,75 | 5 – 15 лип 2024 |
5 | 50 | Болгарія | Buildcom | 284,25 | 14,70 | 298,95 | 5 – 15 лип 2024 |
6 | 60 | Румунія | AMS Ameropa | 281,50 | 19,25 | 300,75 | 5 – 15 лип 2024 |
7 | 60 | Румунія | ADM | 281,50 | 19,25 | 300,75 | 15 – 25 лип 2024 |
8 | 60 | Україна | Nibulon | 282,00 | 19,25 | 301,25 | 15 – 25 лип 2024 |
На попередньому тендері, 8 травня 2024 року, GASC закупив 420 тис. тонн румунської та російської пшениці.